当前位置:[签证]
国家: 签证类别:
NO 国家 签证类别 出签天数 停留期 价格 拒签费 签证须知
表格下载
预订
1 泰国 旅游 4 30天 320 320 签证须知 表格下载 预订
2 泰国 商务(暂停) 10 90天 1100 1100 签证须知 表格下载 预订
3 马来西亚 旅游 5 30天 180 180 签证须知 表格下载 预订
4 马来西亚 三个月两次 5 每次30天 500 500 签证须知 表格下载 预订
5 马来西亚 旅游加急 2 30天 280 280 签证须知 表格下载 预订
6 新加坡 旅游 5 14天 400 350 签证须知 表格下载 预订
7 新加坡 两年多次 5 14--30天 400 350 签证须知 表格下载 预订
8 越南 30天旅游 7 30天 500 500 签证须知 表格下载 预订
9 越南 30天加急 3 30天 850 850 签证须知 表格下载 预订
10 越南 半年多次 7 多次往返 1600 1600 签证须知 表格下载 预订
11 老挝 旅游 7 30天 600 600 签证须知 表格下载 预订
12 柬埔寨 旅游 3 30天 400 400 签证须知 表格下载 预订
13 柬埔寨 加急 1 30天 450 450 签证须知 表格下载 预订
14 菲律宾 旅游 6 30天 400 400 签证须知 表格下载 预订
15 菲律宾 加急 3 30天 800 800 签证须知 表格下载 预订
16 菲律宾 半年多次 6 30天 1900 1800 签证须知 表格下载 预订
17 缅甸 旅游 12 30天 600 600 签证须知 表格下载 预订
18 印尼 旅游(女性) 6 30天 1300 1300 签证须知 表格下载 预订
19 印尼 旅游(男性) 6 30天 800 800 签证须知 表格下载 预订
20 斯里兰卡 旅游/商务 10 30天 850 850 签证须知 表格下载 预订
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
本站版权归深圳市中国旅行社有限公司所有,深圳市中国旅行社有限公司建设维护
地址:深圳市罗湖区人民南路3023号中旅大厦6楼
客户服务电话:(0755)82255888 转各部门、82233412 许可证号: L-GD-GJ00025
客户服务传真:(0755)82287644 .
客户服务邮箱:cts@sz-cts.com